Станом на ранок 7 вересня в Україні кількість інфікованих коронавірусом піднялася до 138 068.
Кількість випадків COVID-19 за останню добу зросла на 2174 людини.
Такі дані згідно з системою моніторингу поширення пандемії РНБО України.
Днем раніше, 6 вересня МОЗ звітувало про 2107 нових випадків.
Загалом в Україні з початку пандемії померло 2864 людини - 31 пацієнт за останню добу.
Кількість одужалих сягнула вже 62 227 - плюс 379 осіб за добу.
Активних хворих станом на 7 вересня 72 585, вони продовжують своє лікування.
Найбільше хворих виявили у Львівській області та м.
Коронавірус в Україні: статистика по областях.
Львівська область – 15 881 (+186);.
Київ – 15 276 (+244);.
Чернівецька область – 11 272 (+163);.
Харківська область – 10 972 (+139);.
Івано-Франківська область – 10 348 (+161);.
Рівненська область – 9 762 (+102);.
Одеська область – 8 525 (+125);.
Закарпатська область – 8 091 (+42);.
Тернопільська область – 7 390 (+165);.
Київська область – 6 278 (+86);.
Волинська область – 5883 (+55);.
Вінницька область – 4 406 (+31);.
Житомирська область – 3 746 (+68);.
Хмельницька область – 3 195 (+95);.
Дніпропетровська область – 2 767 (+70);.
Чернігівська область – 2 372 (+86);.
Черкаська область – 1 950 (+56);.
Запорізька область – 1 931 (+49);.
Сумська область – 1 963 (+105);.
Донецька область – 1 630 (+3);.
Миколаївська область – 1 665 (+84);.
Полтавська область – 973 (+28);.
Кіровоградська область – 858 (+4);.
Херсонська область – 500 (+4);.
Луганська область – 434 (+3).