/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F81%2F4122147559b2bd61f50f6d037739d763.jpg)
Нацрада вирішила створити локальні мультиплекси в 44 містах
10 грудня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила створити місцеві цифрові мультиплекси в 44 населених пунктах у 17 областях України для переходу місцевих телеканалів з аналогового на цифрове мовлення стандарту DVB-T2.
Мультиплекси створені в тих населених пунктах, де місцеві мовники виявили таке бажання, а «Український державний центр радіочастот» зміг прорахувати частоти, повідомив член Нацради Олександр Ільяшенко.
По кожній частоті Нацрада визначила оператора телекомунікацій: у 37 населених пунктах оператором буде Концерн РРТ, у семи – приватні або комунальні місцеві компанії (або оператори, або самі мовники). Передавачі будуть малої потужності, переважно 10 Вт.
«Детектор медіа» наводить перелік створених Нацрадою місцевих цифрових мультиплексів:
|   № з/п  |    Область  |    Населений пункт  |    Канал  |    Потужність, кВт  |    Оператор телекомунікацій  |  
|   1  |    Волинська  |    Володимир-Волинський  |    47  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   2  |    Волинська  |    Камінь-Каширський  |    48  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   3  |    Волинська  |    Любомль  |    48  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   4  |    Волинська  |    Маневичі  |    48  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   5  |    Волинська  |    Топільне  |    47  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   6  |    Волинська  |    Цумань  |    47  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   7  |    Дніпропетровська  |    Васильківка  |    41  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   8  |    Дніпропетровська  |    Кривий Ріг  |    41  |    0,05  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   9  |    Дніпропетровська  |    Павлоград  |    47  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   10  |    Дніпропетровська  |    Перещепине  |    47  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   11  |    Дніпропетровська  |    П'ятихатки  |    42  |    0,01  |    ТОВ «Телемережі України», м. Луцьк  |  
|   12  |    Донецька  |    Маріуполь  |    47  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   13  |    Житомирська  |    Житомир  |    47  |    0,01  |    ТРК «Союз ТВ», м. Житомир  |  
|   14  |    Запорізька  |    Бердянськ  |    47  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   15  |    Запорізька  |    Мелітополь  |    47  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   16  |    Івано-Франківська  |    Калуш  |    43  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   17  |    Івано-Франківська  |    Коломия (Дебеславці)  |    44  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   18  |    Івано-Франківська  |    Стримба  |    44  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   19  |    Львівська  |    Львів  |    37  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   20  |    Львівська  |    Самбір  |    47  |    0,01  |    ТРО «Телефакт», м. Самбір Львівської обл.  |  
|   21  |    Миколаївська  |    Миколаїв  |    47  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   22  |    Миколаївська  |    Первомайськ  |    42  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   23  |    Одеська  |    Доброслав  |    48  |    0,001  |    ПП «Районне телебачення», с. Зоринове Одеської обл.  |  
|   24  |    Одеська  |    Одеса  |    48  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   25  |    Полтавська  |    Карлівка  |    43  |    0,005  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   26  |    Полтавська  |    Кременчук  |    47  |    0,005  |    ПП «Візит-Сервіс», м. Кременчук Полтавської обл.  |  
|   27  |    Рівненська  |    Дубно  |    41  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   28  |    Сумська  |    Охтирка  |    48  |    0,01  |    ПП «ТРК «Пульсар – РТБ», м. Охтирка Сумської обл.  |  
|   29  |    Тернопільська  |    Горішня Вигнанка  |    43  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   30  |    Тернопільська  |    Кременець  |    29  |    0,005  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   31  |    Тернопільська  |    Лозова  |    44  |    0,005  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   32  |    Тернопільська  |    Теребовля  |    35  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   33  |    Тернопільська  |    Шумськ  |    41  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   34  |    Харківська  |    Лозова  |    41  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   35  |    Херсонська  |    Скадовськ  |    48  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   36  |    Хмельницька  |    Волочиськ  |    48  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   37  |    Хмельницька  |    Городок  |    48  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   38  |    Хмельницька  |    Деражня  |    41  |    0,01  |    Деражнянська районна студія телебачення ТВ-43, м. Деражня Хмельницької обл.  |  
|   39  |    Хмельницька  |    Дунаївці*  |    47  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   40  |    Кульчіївці*  |    0,005  |  |||
|   41  |    Хмельницька  |    Полонне  |    47  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   42  |    Хмельницька  |    Славута (Крупець)  |    43  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   43  |    Хмельницька  |    Хмельницький  |    47  |    0,005  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
|   44  |    Черкаська  |    Умань (Полянецьке)  |    36  |    0,01  |    Концерн РРТ, м. Київ  |  
* Канал використовується у складі синхронної одночастотної мережі 47 ТВК с. Кульчіївці – 47 ТВК м. Дунаївці
Нагадаємо, що десятки місцевих мовників досі не мають цифрових ліцензій, бо для них або немає місць у мережі «Зеонбуду», або ж мережа «Зеонбуду» не охоплює їхніх населених пунктів. Одна з можливостей для місцевих компаній перейти з аналога в цифру– ліцензування так званих локальних мультиплексів. Повний комплект обладнання для локального мультиплексу коштує приблизно 10–15 тисяч доларів.
Два локальні мультиплекси працюють у Києві з 2008 року: тут провайдерами виступають ТОВ «Ера продакшн» (12 телеканалів) і ТОВ «ТРК “Експрес-інформ”» (8 телеканалів). З 2018 року працює регіональний мультиплекс Концерну РРТ у 22 населених пунктах Одеської області (12 телеканалів). У 2019-2020 роках було створено місцеві мультиплекси в 11 містах у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Харківській і Чернівецькій областях. У 2020 році Нацрада планувала створити місцевий мультиплекс у Кременчуці Полтавської області та провести конкурс, але скасувала його через карантин.