«Вашингтон» украинского центрового Алексея Леня дома обыграл в овертайме «Нью-Орлеан» (117:115), а «Оклахома», за которую выступает украинский защитник Святослав Михайлюк, потерпела девятое поражение кряду, уступив на выезде «Детройту» (104:110), передает Укринформ.
Лень за 16 минут на паркете набрал 8 очков и совершил 5 подборов. В активе Михайлюка за 21 минуту игрового времени - 9 очков и 3 подбора.
Результаты поединков игрового дня:
«Юта Джаз» - «Индиана Пэйсерс» - 119:111 (24:32, 32:37, 33:20, 30:22)
«Вашингтон Уизардс» - «Нью-Орлеан Пеликанс» - 117:115 ОТ (30:29, 32:32, 24:28, 19:16, 12:10)
«Детройт Пистонс» - «Оклахома-Сити Тандер» - 110:104 (25:32, 31:24, 30:23, 24:25)
«Филадельфия Сиксерс» - «Лос-Анджелес Клипперс» - 106:103 (31:20, 28:27, 22:30, 25:26)
«Бруклин Нетс» - «Шарлотт Хорнетс» - 130:115 (29:35, 32:26, 33:28, 36:26)
«Торонто Рэпторс» - «Орландо Мэджик» - 113:102 (24:24, 23:27, 38:19, 28:32)
«Миннесота Тимбервулвз» - «Майами Хит» - 119:111 (26:37, 35:24, 27:32, 31:18)
«Хьюстон Рокетс - «Денвер Наггетс» - 99:128 (28:35, 21:34, 30:31, 20:28)
«Чикаго Буллз» - «Мемфис Гриззлис» - 115:126 (33:33, 24:24, 28:37, 30:32)
«Сан-Антонио Сперс» - «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 106:107 (31:28, 26:20, 28:35, 21:24)
«Даллас Маверикс» - «Нью-Йорк Никс» - 109:117 (25:34, 27:22, 27:27, 30:34).
Фото: Getty Images.