За останню добу кількість захворілих зросла на майже тисячу.
В Україні станом на ранок 19 червня зафіксовано 852 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 40 людей, ще 2 736 одужали. Було проведено 49 630 тестів.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Коронавірус в областях
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
м. Київ | 212097 | 202 | 5171 | 3 | 202448 | 181 |
Вінницька | 70977 | 13 | 1685 | 0 | 68906 | 25 |
Волинська | 62010 | 32 | 1183 | 1 | 60154 | 33 |
Дніпропетровська | 135239 | 44 | 4395 | 5 | 128560 | 170 |
Донецька | 90372 | 23 | 2329 | 1 | 87271 | 59 |
Житомирська | 88270 | 20 | 1779 | 1 | 85873 | 25 |
Закарпатська | 62027 | 15 | 1601 | 1 | 59969 | 67 |
Запорізька | 104293 | 42 | 2420 | 3 | 101064 | 82 |
Івано-Франківська | 86602 | 11 | 2088 | 1 | 84075 | 29 |
Київська | 126984 | 41 | 2736 | 3 | 122666 | 108 |
Кіровоградська | 20554 | 10 | 833 | 0 | 18890 | 17 |
Луганська | 26481 | 9 | 932 | 1 | 25131 | 73 |
Львівська | 137160 | 61 | 3633 | 2 | 131643 | 60 |
Миколаївська | 69699 | 44 | 1830 | 3 | 67363 | 109 |
Одеська | 140326 | 33 | 2960 | 2 | 135358 | 362 |
Полтавська | 77662 | 21 | 1841 | 0 | 75415 | 423 |
Рівненська | 79313 | 21 | 1204 | 1 | 77589 | 126 |
Сумська | 77673 | 19 | 1304 | 0 | 75597 | 124 |
Тернопільська | 69960 | 6 | 1195 | 3 | 68064 | 52 |
Харківська | 148252 | 63 | 3471 | 6 | 142786 | 185 |
Херсонська | 35573 | 30 | 1123 | 0 | 33811 | 199 |
Хмельницька | 88749 | 32 | 1854 | 1 | 86053 | 51 |
Черкаська | 81542 | 26 | 1299 | 0 | 79152 | 108 |
Чернівецька | 79821 | 24 | 1788 | 1 | 77387 | 37 |
Чернігівська | 57408 | 10 | 1338 | 1 | 55483 | 31 |
Ситуація за весь час пандемії
- Захворіло – 2 229 044 особи.
- Одужало – 2 150 708.
- Летальних випадків – 51 992.