За останню добу кількість захворілих зросла на менше ніж тисячу.
В Україні станом на ранок 12 липня зафіксовано 174 нових випадів коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 7 людей, ще 236 одужали. Було проведено 16 685 тест.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Коронавірус в областях
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
м. Київ | 215727 | 63 | 5207 | 3 | 206664 | 32 |
Вінницька | 71213 | 7 | 1695 | 0 | 69335 | 2 |
Волинська | 62225 | 1 | 1202 | 1 | 60897 | 4 |
Дніпропетровська | 135895 | 24 | 4459 | 0 | 130854 | 63 |
Донецька | 90886 | 1 | 2367 | 0 | 88141 | 1 |
Житомирська | 88570 | 5 | 1794 | 0 | 86479 | 2 |
Закарпатська | 62145 | 0 | 1605 | 0 | 60475 | 2 |
Запорізька | 104784 | 3 | 2447 | 0 | 102103 | 3 |
Івано-Франківська | 86729 | 0 | 2103 | 0 | 84541 | 4 |
Київська | 127790 | 13 | 2759 | 0 | 124299 | 0 |
Кіровоградська | 20667 | 2 | 849 | 1 | 19687 | 2 |
Луганська | 26731 | 1 | 954 | 0 | 25579 | 0 |
Львівська | 137709 | 4 | 3665 | 0 | 133396 | 0 |
Миколаївська | 70103 | 7 | 1853 | 1 | 68071 | 16 |
Одеська | 141010 | 10 | 2995 | 0 | 137374 | 21 |
Полтавська | 78013 | 1 | 1866 | 0 | 75851 | 0 |
Рівненська | 79567 | 1 | 1206 | 0 | 78264 | 1 |
Сумська | 78068 | 5 | 1326 | 0 | 76429 | 9 |
Тернопільська | 70094 | 6 | 1203 | 0 | 68829 | 4 |
Харківська | 148804 | 9 | 3561 | 1 | 144614 | 52 |
Херсонська | 35936 | 4 | 1147 | 0 | 34470 | 0 |
Хмельницька | 89022 | 2 | 1881 | 0 | 86908 | 0 |
Черкаська | 81920 | 3 | 1316 | 0 | 80275 | 2 |
Чернівецька | 80002 | 2 | 1794 | 0 | 78082 | 16 |
Чернігівська | 57607 | 0 | 1350 | 0 | 55912 | 0 |
Ситуація за весь час пандемії
- Захворіло – 2 241 217 осіб.
- Одужало – 2 177 529.
- Летальних випадків – 52 604.