Державне агентство України з питань кіно оголосило дати проведення другого етапу 17-го пітчингу кінопроєктів – він відбудеться з 1 до 3 вересня 2021 року, повідомляє пресслужба.
На другому етапі відбору конкурсанти презентують свої проєкти на відкритому засіданні експертної комісії. На презентацію кожного кінопроєкту виділятимуть по 10 хвилин, ще 5 – на запитання від членів експертної комісії, члени Ради з державної підтримки кінематографії та представників Держкіно.
Місце проведення конкурсу: кінотеатр «Оскар», ТРЦ Gulliver (м. Київ, Спортивна площа, 1а, 7 поверх).
Перелік кінопроєктів, допущених до участі у другому етапі 17-го конкурсного відбору:
Анімаційні повнометражні фільми (для широкої глядацької аудиторії) | ||||
№ | Виробник | Назва кінопроекту | Режисер | Рейтинговий бал (середній бал) |
1 | ТОВ «Студіо КАПІ» | Давід Бісбано, Оксана Карпус | 14,14 | |
2 | ТОВ «КАРАНДАШ Анімейшн Студіо» | Сергій Гармаш, Даша Вернова | 12,14 | |
Анімаційні повнометражні фільми (авторські) | ||||
1 | ТОВ «Фрески» | Кметик Володимир Іванович | 12,00 | |
2 | ТОВ «Фільм Дівіжн» | Ольга Онишко | 11,43 | |
3 | ТОВ «УКРКІНО» | Дорота Кобєла, Хью Велчман | 11,29 | |
Ігрові повнометражні (для широкої глядацької аудиторії) | ||||
1 | ТОВ «КРІСТІ ФІЛЬМ» | Мирослав Латик | 14,67 | |
2 | ТОВ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ ПРОДАКШН» | Потатуєв Павло Павлович, Лодкіна Анастасія Володимирівна | 14,33 | |
3 | ТОВ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ ПРОДАКШН» | Войцешек Ярослав | 14,00 | |
4 | ТОВ «СОЛАР МЕДІА ІНТЕРТЕЙНМЕНТ» | Ірина Громозда | 14,00 | |
5 | ТОВ «Ухман і Компанія» | Ященко Т. | 14,00 | |
6 | ТОВ «ТВІЙ НАЙКРАЩИЙ ФЕСТИВАЛЬ» | Владислав Климчук | 13,67 | |
7 | ТОВ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ ПРОДАКШН» | Зборовський Олег Володимирович | 13,17 | |
8 | ТОВ ТВК «ПІЛОТ ПРОДАКШН» | Кирієнко Олександр Володимирович | 13,17 | |
9 | ТОВ «Анімаційна студія "УМ-ГРУП"» | Туранський О.І. | 12,50 | |
10 | ТОВ «Ганзафільм» | Придувалов В. | 12,50 | |
11 | ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» | Аліна Чеботарьова | 12,33 | |
12 | ТОВ «Кіномедія» | Олександр Литвиненко | 12,33 | |
13 | ТОВ «ВАУ ОСКАР ФІЛЬМ СТУДІО» | Ряшина Ольга Владиславівна | 12,33 | |
14 | ТОВ «МО Філмз» | Тарасов Денис | 12,17 | |
15 | ПП «Цифрова платформа» | Іван Тимченко | 12,17 | |
16 | ТОВ «Гольфстрім продакшн» | Ітегілов Олександр Олександрович | 12,00 | |
17 | ТОВ «СПІЛЬНА ПЕРЕМОГА ПРОДАКШН» | Максим Черниш | 11,83 | |
18 | ТОВ «Т.Т.М.» | Наталушко Сергій Миколайович | 11,83 | |
19 | ТОВ «Прототип Продакшн» | Антон Щербаков | 11,67 | |
Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії | ||||
1 | ТОВ «ГРЕЙД М» | Матешко Анастасія Анатоліївна | 13,83 | |
2 | ТОВ «ВАЙТ ФІЛМС» | Олександр Бєляк | 13,83 | |
3 | ТОВ «Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів ім.О.О.Ханжонкова» | Павло Потутаєв | 13,33 | |
4 | ФОП Закрасняна Ю.В. | Віра Вадимівна Яковенко | 12,67 | |
5 | ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» | Дружиніна Марина | 12,17 | |
6 | ГО «ВАУ СТУДІО» | Галина Лишак | 11,50 | |
Ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості (авторські) | ||||
1 | ТОВ «Мун Мен» | Нікон Романченко | 14,60 | |
2 | ТОВ «Ідас Інтернешнл Філм» | Наталя Ворожбит | 14,20 | |
3 | ТОВ «ФОРФІЛМЗ» | Наріман Алієв | 14,20 | |
4 | ТОВ «Гуд Монінг Дістрібьюшн» | Олексій Тараненко | 14,20 | |
5 | ТОВ «РІАЛ ПІКЧЕРЗ» | Хачік Васілян | 14,20 | |
6 | ТОВ «Студія В. І. К.» | Роман Балаян | 14,20 | |
7 | ТОВ «ТОУ» | Озірна Жанна Вікторівна | 13,80 | |
8 | ТОВ «Директорія кіно» | Сиволап Христина Вікторівна | 13,80 | |
9 | ТОВ «Солар Медіа Інтертейнмент» | Аркадій Непиталюк | 13,80 | |
10 | ТОВ «М.Д.С. ЛТД» | Сергій Володимирович Маслобойщиков | 13,60 | |
11 | ТОВ «АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС УКРАЇНА» | Ганка Третяк | 13,60 | |
12 | ТОВ «ЗЕТ ПІКЧЕРЗ» | Роман Синчук | 13,40 | |
13 | ТОВ «Фільм Дівіжн» | Євген Коваленко | 13,20 | |
14 | ТОВ «ВАВИЛОН 13 ПРОДАКШН» | Роман Любий | 13,00 | |
15 | ТОВ «ДЖОЙ ФІЛМЗ» | Малахов Ігор Михайлович | 13,00 | |
16 | ТОВ «ГРЕЙД М» | Сторожев Сергій Євгенович | 13,00 | |
17 | ТОВ «СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ КІНО» | Станіслав Васильович Битюцький | 12,75 | |
18 | ТОВ «Прем'єр-Медіа» | Шапіро Олександр | 12,60 | |
19 | ТОВ «ВАВИЛОН 13 ПРОДАКШН» | Гонтарук Юлія Миколаївна | 12,40 | |
20 | ТОВ «ЕССЕ Продакшн Хаус» | Марина Степанська | 12,40 | |
21 | ТОВ «ФОРФІЛМЗ» | Ірина Цілик | 12,40 | |
22 | ТОВ «Гуд Монінг Дістрібьюшн» | Іван Орленко | 12,40 | |
23 | ТОВ «Продюсерській центр Сарке» | Кашуба Д.М. | 12,20 | |
24 | ТОВ «КС ПРОДАКШН» | Євген Кошин | 12,00 | |
25 | ТОВ «БІЕРБІ ПРОДАКШН» | Соболєв Є.О. | 12,00 | |
26 | ТОВ «ОПЕРАТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. ЮА» | Марія Старожицька, Анастасія Старожицька | 11,80 | |
27 | ТОВ «АЛЬФАВІЛЬ ПРОДАКШН» | Ширман Роман Натанович | 11,80 | |
28 | ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» | Святослав Пащук | 11,20 | |
29 | ТОВ «КРІСТІ ФІЛЬМ» | Ганна Гнатенко-Шабалдіна | 11,00 | |
30 | ТОВ «Т.Т.М.» | Фіалко Олег Борисович | 11,00 | |
31 | ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ» | Ноябрьов Ілля Якович | 11,00 | |
32 | ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ» | Сауткін Іван Володимирович | 11,00 | |
Неігрові фільми | ||||
1 | ТОВ «БІЕРБІ ПРОДАКШН» | Кочнев Д.С. | 13,57 | |
2 | ФОП Рай Андрій Володимирович | Дондюк Микола Юрійович | 13,57 | |
3 | ФОП Яремчук Марія Валеріївна | 13,57 | ||
4 | ФОП Крижна Вероніка Аркадіївна | Рубашевська Олена Олегівна | 13,43 | |
5 | ТОВ «Скрін Медіа Юкрейн» | Ткачук Марина Дмитрівна | 13,29 | |
6 | ТОВ «Скрін Медіа Юкрейн» | Дігтяренко Валентин, Казанцев Павло | 13,29 | |
7 | ТОВ «Знімальний Цех Артура Якубова» | Якубов Артур | 13,14 | |
8 | ТОВ «ЧАСТОГУСТО» | Бакум Володимир Вікторович | 13,14 | |
9 | ПП «КІНОКОМПАНІЯ "МАГІКА-ФІЛЬМ"» | Андрій Вербицький | 13,00 | |
10 | ДП «Українська студія хронікально-документальних фільмів» | Луцький Володимир | 13,00 | |
11 | ТОВ «СПІЛЬНА ПЕРЕМОГА ПРОДАКШН» | Сергій Долбілов | 13,00 | |
12 | ТОВ «Маланка Студіоз» | Олена Кутінова | 12,71 | |
13 | ФОП Ткач Євген Сергійович | Михайло Богомаз, Сергій Розов | 12,57 | |
14 | ТОВ «Одеса Фільм Продакшн» | Ігор Козлов-Петровський | 12,29 | |
15 | ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ» | Клочко Олена Анатоліївна | 12,14 | |
16 | ТОВ «Банк Ідей» | Гусаревич С.А. | 12,00 | |
17 | ФОП Моргунець-Ісаєнко О.О. | Моргунець-Ісаєнко О.О. | 11,86 | |
18 | ТОВ «Кіномануфактура» | Кривошеєв Андрій | 11,83 | |
19 | ПП «ПРОДЮСЕРСЬКА АГЕНЦІЯ "АССА" | Короп Олена | 11,71 | |
20 | ФОП Леонова А.О. | Сергій Сотниченко | 11,57 | |
21 | ТОВ «Торнадо Фільм» | Черномашинцев Геннадій | 11,14 | |
22 | ФОП Божко Ольга Миколаївна | Божко Ольга Миколаївна, Ціопкало Тетяна Василівна | 11,00 | |
23 | ФОП Леонова А.О. | Марина Кучеренко | 11,00 |
Нагадаємо, що Держкіно провело у 2021 році одразу три пітчинги.
Фото: istockphoto.com