Українці частіше заводять вдома котів, ніж собак: 48,1% опитаних мають вдома кота, натомість 40,5% — собаку. Про це свідчать результати Центру дослідження суспільства Національної суспільної телерадіокомпанії
Телефонне опитування проводили в жовтні, загальна вибірка становила 1434 людей. Воно показує, що котів та собак заводять переважно люди віком 30-64 роки (понад 60%).
Вік | Чи маєте Ви…? Кота | Чи маєте Ви…? Собаку | ||
Так | Ні | Так | Ні | |
<18 | 2,8% | 2,3% | 3,0% | 2,2% |
18-29 | 13,2% | 14,0% | 13,3% | 13,8% |
30-44 | 29,1% | 28,9% | 28,0% | 29,7% |
45-64 | 36,9% | 31,3% | 34,4% | 33,7% |
65+ | 18,0% | 23,6% | 21,3% | 20,6% |
Собак і котів частіше мають люди, які живуть у місцевості з населення менше 50 тисяч — 53,5% і 47,6% відповідно. Натомість у містах з понад 100 тисяч населення собак мають 33,3% опитаних, котів — 41,1%.
Власники собак частіше заводять інших тварин: 69,7% опитаних, окрім собаки, мають ще й кота, а 34,8% – худобу. 58,7% власників котів мають собаку, 29,5% – худобу.
Питання | Варіанти відповідей | Чи маєте Ви…? Кота | Чи маєте Ви…? Собаку | ||
Так | Ні | Так | Ні | ||
Скільки людей проживає у вашому населеному пункті? | Більше 100 тисяч | 41,1% | 56,4% | 33,3% | 59,7% |
Від 50 тисяч - до 100 тисяч | 11,4% | 15,5% | 13,2% | 13,7% | |
Менше 50 тисяч | 47,6% | 28,2% | 53,5% | 26,7% | |
У вас вища освіта? | Так | 42,7% | 49,0% | 37,1% | 52,0% |
Ні | 57,3% | 51,0% | 62,9% | 48,0% | |
Ви проживаєте в приватному будинок? | Так | 69,2% | 34,3% | 78,7% | 32,3% |
Ні | 30,8% | 65,7% | 21,3% | 67,7% | |
Ви проживаєте в багатоквартирному будинку? | Так | 31,0% | 61,9% | 21,6% | 64,3% |
Ні | 69,0% | 38,1% | 78,4% | 35,7% |
Котів та собак частіше заводять сім’ї, у яких проживає більше двох людей, — майже 87%. Натомість люди, які живуть самі, вдвічі вірогідніше не мають кота чи собаки. Водночас собак та котів рідше заводять у сім’ях, де є більше двох неповнолітніх дітей.
Опитування показало, що 52,5% власників собак та 54,3% власників котів мають одну дитину, а 31,7% та 35,3% — дві дитини.
Питання | Варіанти відповідей | Чи маєте Ви…? Кота | Чи маєте Ви…? Собаку | ||
Так | Ні | Так | Ні | ||
Скільки людей живе у вашій сім'ї в спільну помешканні? | 1 | 12,5% | 23,5% | 13,9% | 21,1% |
2 | 28,9% | 29,7% | 29,5% | 29,2% | |
3 | 22,9% | 21,0% | 20,1% | 23,1% | |
4 | 17,6% | 14,0% | 17,1% | 14,8% | |
5+ | 18,2% | 11,8% | 19,4% | 11,8% | |
Скільки серед них дітей до 18 років? | 1 | 54,3% | 50,2% | 52,5% | 52,4% |
2 | 35,3% | 38,5% | 31,7% | 40,5% | |
3 | 6,6% | 9,8% | 11,3% | 5,6% | |
4 | ,7% | 1,2% | ,5% | 1,3% | |
5+ | 3,2% | ,3% | 4,1% | ,2% |
Раніше MediaSapiens повідомляв про відповіді на запитання щодо конфлікту між релігією і наукою, хто частіше ініціює секс — чоловіки чи жінки та про підтримку жінок/чоловік, які мають дітей при розлученні.
Фото: unsplash