НСЖУ має отримати з держбюджету за 2021 рік 1,8 млн гривень
Національна спілка журналістів України має отримати з держбюджету за 2021 рік 1,8 млн гривень. Про це йдеться у відповіді Держкомтелерадіо на запит «Детектора медіа».
Згідно з планом, у 2021 році НСЖУ за програмою «Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси», має отримати 1,8 млн гривень. Фактично за період з січня по жовтень поточного року НСЖУ отримала 1,5 млн гривень.
Загалом, кожна з 24 територіальних організацій НСЖУ у 2021 році має отримати з бюджету по 75 тисяч гривень, фактично за період з січня по жовтень кожна з обласних філій отримала 62,500 грн.
№ з/п | Назва організації | План 2021 р. (грн) | План 10 м. (грн) | Факт 10 м. (грн) |
1 | Вінницька обласна організація журналістів | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
2 | Волинська обласна організація національної спілки журналістів України | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
3 | Дніпровська обласна організація Національної спілки журналістів України | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
4 | Донецька обласна Спілка журналістів Національної спілки журналістів України | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
5 | Закарпатська обласна організація Національної спілки журналістів України | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
6 | Запорізька обласна організація Національної спілки журналістів України | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
7 | Дніпровська обласна організація Національної спілки журналістів України | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
8 | Івано-Франківська обласна спілка журналістів Національної спілки журналістів України | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
9 | Кіровоградська обласна Спілка журналістів | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
10 | Творча спілка (інша професійна організація) «Луганська регіональна організація Національної спілки журналістів України» | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
11 | Львівська обласна організація Національної Спілки журналістів України | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
12 | Миколаївська обласна організація Національної спілки журналістів України | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
13 | Одеська регіональна організація Національної спілки журналістів України | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
14 | Полтавська обласна організація Спілки журналістів України | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
15 | Рівненська обласна організація Національної Спілки журналістів України | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
16 | Творча спілки «Сумська обласна організація журналістів» | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
17 | Тернопільська обласна організація Національної Спілки журналістів України | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
18 | Харківська обласна організація Національної Спілки журналістів України | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
19 | Херсонська обласна організація Національної спілки журналістів України | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
20 | Хмельницька обласна організація Національної Спілки журналістів України | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
21 | Черкаська обласна організація Спілки журналістів | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
22 | Чернівецька обласна організація Національної спілки журналістів України | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
23 | Чернігівська обласна організація Національної спілки журналістів України | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
24 | Київська організація національної Спілки журналістів України | 75 000 | 62 500 | 62 500 |
| Всього | 1 800 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
У 2020 році головним розпорядником бюджетних коштів для НСЖУ стало Міністерство культури та інформаційної політики. До цього питанням фінансування НСЖУ цілковито опікувалось Держкомтелерадіо.
З 2020 року Держкомтелерадіо став розпорядником нижчого рівня та відповідальним за виконання бюджетної програми. Держкомтелерадіо продовжить розподіляти кошти з бюджету, водночас комітет відтепер не повинен подавати Міністерству фінансів план заходів після його затвердження.
Фото: НСЖУ/Facebook