За текущий год в Украине произошло 154480 аварий, что на 14% больше, чем в 2020 году. Случаи ДТП с пострадавшими снизились на 6%, а с погибшими — на 9%.
Об этом сообщает Оpendatabot.
Отметим, что установка камер автофиксации нарушений ПДД не повлияла на количество аварий.
"В Киеве и Киевской области было размещено наибольшее количество камер, однако с января по октябрь 2021 года количество ДТП возросло на 19%, 51556 случаев. В области на 16% уменьшилось аварий", - отмечается по официальным данным.
Наибольший всплеск аварийности зафиксирован в Ивано-Франковской и Николаевской областях. В областях количество ДТП увеличилось на 24%.
Всего в прошлом году произошло 135 626 аварий, в этом году отметка достигла – 154 480.
Область | Январь-октябрь 2020 | Январь-октябрь 2021 | Годовой прирост |
Ивано-Франковская | 2776 | 3446 | 23,78% |
Николаевская | 3047 | 3769 | 23,70% |
Киевская | 11564 | 14077 | 21,73% |
Ровенская | 2300 | 2742 | 19,22% |
Киев | 31739 | 37479 | 18,09% |
Тернопольская | 1946 | 2284 | 17,37% |
Днепропетровская | 10370 | 12137 | 17,04% |
Черновицкая | 1870 | 2185 | 16,84% |
Полтавская | 3301 | 3849 | 16,6% |
Луганская | 708 | 824 | 16,38% |
Сумская | 1703 | 976 | 16,03% |
Запорожская | 5 594 | 6340 | 13,34% |
Житомирская | 3 179 | 3565 | 12,14% |
Донецкая | 3 578 | 3997 | 11,71% |
Львовская | 8 740 | 9685 | 10,81% |
Кировоградская | 1 835 | 2031 | 10,74% |
Херсонская | 2821 | 3107 | 10,14% |
Хмельницкая | 2711 | 2975 | 9,74% |
Черкасская | 3268 | 3540 | 8,32% |
Одесская | 12768 | 13670 | 7,06% |
Закарпатская | 2667 | 2831 | 6,15% |
'Харьковская | 9584 | 10149 | 5,9% |
Черниговская | 2205 | 2326 | 5,49% |
Винницкая | 2856 | 2951 | 3,33% |
Волынская | 2496 | 2554 | 2,32% |
Поделиться сюжетом
Источник материала