/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F244%2F211d386ef4bf4865a7158fe5d5d62a30.jpg)
Средняя зарплата по Украине увеличилась более, чем на 3 тысячи гривен. Сколько в среднем получают украинцы
В декабре 2021 года средняя заработная плата увеличилась по сравнению с ноябрем на 22,2%, или на 3 171 гривну, до 17 453 гривен в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 26 759 гривен/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Кировоградской области, где средняя зарплата составила 13 331 гривен/месяц.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре средняя заработная плата увеличилась по сравнению с октябрем на 1,7%, или на 237 гривен до 14 282 гривен в месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в декабре, гривен:
декабрь | декабрь в % к ноябрю | |
Средняя | 17 453 | 122,2 |
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 16 042 | 118,2 |
Промышленность | 18 115 | 120,3 |
- Добывающая промышленность | 22 916 | 120,2 |
- Обрабатывающая промышленность | 15 435 | 110,7 |
- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия | 14 474 | 109,0 |
- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви | 10 225 | 109,3 |
- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность | 13 814 | 112,3 |
- производство кокса, продуктов нефтепереработки | 18 692 | 107,8 |
- химическое производство | 15 370 | 113,3 |
- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 28 874 | 112,4 |
- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий | 14 377 | 110,6 |
- металлургия и обработка металла | 17 630 | 110,2 |
- Машиностроение | 15 790 | 111,3 |
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 18 642 | 117,4 |
- производство электрического и электронного оборудования | 15 240 | 114,3 |
- производство машин и оборудования | 14 692 | 110,5 |
- производство транспортного оборудования | 16 312 | 109,5 |
- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования | 15 111 | 112,3 |
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 28 066 | 150,5 |
- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами | 12 685 | 114,4 |
Строительство | 12 957 | 110,3 |
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 15 940 | 114,1 |
Транспорт и связь | 16 703 | 116,5 |
Временное размещение и организация питания | 9 710 | 110,0 |
Информация и телекоммуникации | 29 963 | 110,4 |
Финансовая деятельность | 31 274 | 133,5 |
Операции с недвижимостью | 13 445 | 119,2 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 24 822 | 129,9 |
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 13 406 | 117,1 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 26 924 | 135,2 |
Образование | 14 931 | 127,5 |
Здравоохранение и социальная помощь | 14 833 | 127,0 |
Искусство, спорт, развлечения и отдых: | 15 480 | 120,5 |
Предоставление других услуг | 15 853 | 119,4 |
Как сообщали Українські Новини, в октябре средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с сентябрем на 1,4%, или на 194 гривны до 14 045 гривен в месяц.
Тем временем на 1 декабря 2021 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 1,6% по сравнению с 1 ноября до 3 942,786 млн гривен.