/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F244%2Fb06efaa636a831cbca37658a2768b8b0.jpg)
Экспорт рыбы из Украины вырос на 35%. Какая рыба пользуется спросом
В 2021 году по сравнению с 2020 годом импорт рыбы и морепродуктов увеличился на 28,6%, или на 194,229 млн долларов, до 874,501 млн долларов, экспорт – на 35,5%, или на 14,990 млн долларов, до 57,194 млн долларов.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передают Українські Новини.
В декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года импорт рыбы и морепродуктов увеличился на 40,5%, или на 35,840 млн долларов, до 124,274 млн долларов, экспорт – в 2,1 раза, или на 3,343 млн долларов, до 6,349 млн долларов.
Наибольшим спросом в декабре пользовалась мороженая рыба, импорт составил 67,714 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года импорт рыбы и морепродуктов увеличился на 35,3%, или на 25,280 млн долларов, до 96,880 млн долларов, экспорт – на 72,8%, или на 3,618 млн долларов, до 8,591 млн долларов.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом импорт рыбы и морепродуктов увеличился на 5,5%, или на 35,758 млн долларов, до 680,272 млн долларов, экспорт – на 25,5%, или на 8,568 млн долларов, до 42,204 млн долларов.
Импорт/экспорт рыбы и морепродуктов в декабре, млн долларов:
| Импорт | Экспорт | ||||||
| декабрь 2021 | декабрь 2020 | 2021 | 2020 | декабрь 2021 | декабрь 2020 | 2021 | 2020 |
Всего | 124,274 | 88,434 | 874,501 | 680,272 | 6,349 | 3,006 | 57,194 | 42,204 |
- Рыба живая, всего | 0,016 | 0,020 | 0,208 | 0,215 | 0,203 | 0,154 | 0,823 | 0,600 |
Другие | 0,002 | 0,009 | 0,062 | 0,072 | 0,001 | 0,001 | 0,017 | 0,003 |
Индонезия | 0,011 | 0,008 | 0,087 | 0,082 | - | - | - | - |
Таиланд | 0,000 | 0,003 | 0,032 | 0,030 | - | - | - | - |
Шри-Ланка | 0,003 | - | 0,027 | - | - | - | - | - |
Болгария | - | 0,000 | - | 0,031 | - | - | - | - |
Молдова | - | - | - | - | 0,183 | 0,148 | 0,732 | 0,579 |
Израиль | - | - | - | - | 0,015 | 0,005 | 0,045 | 0,014 |
Польша | - | - | - | - | 0,004 | - | 0,029 | - |
США | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,004 |
- Рыба свежая или охлажденная, всего | 31,744 | 20,234 | 240,063 | 162,221 | 0,020 | 0,004 | 0,149 | 0,028 |
Норвегия | 27,464 | 15,093 | 195,138 | 132,304 | - | - | - | - |
Турция | 1,777 | 1,505 | 18,317 | 14,990 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,010 |
Исландия | 0,389 | 1,969 | 17,419 | 6,463 | - | - | - | - |
Другие | 2,114 | 1,667 | 9,189 | 8,464 | 0,000 | 0,001 | 0,006 | 0,005 |
Дания | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кипр | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,003 |
Молдова | - | - | - | - | 0,020 | 0,003 | 0,112 | 0,010 |
Румыния | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,018 | - |
- Рыба мороженая, всего | 67,714 | 47,782 | 431,026 | 365,095 | 0,100 | 0,069 | 2,406 | 1,089 |
Норвегия | 8,285 | 4,987 | 66,619 | 49,843 | - | - | - | - |
Другие | 23,821 | 26,514 | 216,938 | 182,478 | 0,039 | 0,008 | 0,876 | 0,296 |
США | 23,245 | 9,609 | 65,556 | 68,765 | - | - | - | - |
Исландия | 12,363 | 6,672 | 81,913 | 64,009 | - | - | - | - |
Венгрия | - | - | - | - | 0,033 | 0,046 | 0,736 | 0,361 |
Нидерланды | - | - | - | - | 0,027 | - | 0,515 | - |
Дания | - | - | - | - | 0,001 | - | 0,279 | - |
Молдова | - | - | - | - | - | 0,015 | - | 0,262 |
Германия | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,170 |
- Филе рыбы, всего | 13,732 | 10,067 | 95,250 | 72,794 | 4,411 | 1,934 | 41,663 | 26,257 |
Другие | 3,362 | 3,636 | 28,961 | 24,734 | 1,690 | 0,659 | 11,353 | 7,020 |
Норвегия | 4,813 | 2,953 | 34,372 | 21,894 | - | - | - | - |
Исландия | 3,747 | 2,430 | 16,180 | 14,626 | - | - | - | - |
Вьетнам | 1,810 | 1,048 | 15,737 | 11,540 | - | - | - | - |
Германия | - | - | - | - | 2,295 | 0,944 | 15,304 | 8,729 |
США | - | - | - | - | 0,000 | - | 9,015 | - |
Дания | - | - | - | - | 0,426 | 0,331 | 5,991 | 5,761 |
Япония | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 4,747 |
- Рыба сушеная, копченая, соленая, всего | 2,135 | 1,678 | 15,134 | 12,228 | 1,098 | 0,346 | 6,026 | 4,572 |
Норвегия | 1,076 | 0,795 | 9,360 | 8,180 | - | - | - | - |
Беларусь | 0,697 | 0,522 | 2,571 | 1,576 | - | - | - | - |
Другие | 0,110 | 0,086 | 1,667 | 1,386 | 0,301 | 0,142 | 2,380 | 1,402 |
Великобритания | 0,252 | 0,275 | 1,536 | 1,086 | - | - | - | - |
Израиль | - | - | - | - | 0,465 | 0,140 | 2,183 | 1,895 |
США | - | - | - | - | 0,187 | 0,000 | 0,813 | 0,543 |
Азербайджан | - | - | - | - | 0,145 | - | 0,650 | - |
Дания | - | - | - | - | - | 0,064 | - | 0,732 |
- Ракообразные, всего | 7,055 | 6,859 | 73,068 | 55,031 | 0,283 | 0,293 | 3,118 | 5,159 |
Канада | 1,240 | 1,425 | 19,999 | 12,910 | - | - | - | - |
Эквадор | 1,551 | 1,103 | 19,275 | 7,991 | - | - | - | - |
Индия | 1,418 | 1,081 | 11,077 | 7,472 | - | - | - | - |
Другие | 2,846 | 3,250 | 22,717 | 26,658 | 0,003 | 0,042 | 0,067 | 0,255 |
Германия | - | - | - | - | 0,264 | 0,251 | 2,422 | 1,448 |
Молдова | - | - | - | - | 0,016 | - | 0,193 | - |
Беларусь | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,436 | 3,171 |
Китай | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,285 |
- Моллюски, всего | 1,878 | 1,794 | 19,752 | 12,688 | 0,234 | 0,206 | 3,009 | 4,499 |
Китай | 0,608 | 0,930 | 5,462 | 4,276 | - | - | - | - |
Перу | 0,254 | 0,112 | 2,852 | 1,728 | - | - | - | - |
Другие | 0,685 | 0,459 | 6,816 | 3,894 | 0,036 | 0,007 | 0,309 | 0,124 |
Франция | 0,331 | 0,293 | 4,622 | 2,790 | - | - | - | - |
Литва | - | - | - | - | 0,102 | 0,031 | 2,275 | 1,744 |
Испания | - | - | - | - | 0,096 | 0,000 | 0,224 | 0,142 |
Словакия | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,201 | - |
Турция | - | - | - | - | - | 0,168 | - | 2,489 |
Также за незаконный вылов рыбы и раков в Украине подняли штрафы в десятки раз. Сколько заплатят браконьеры.
В январе-июле 2021 года Украина увеличила производство готовых продуктов и консервов из рыбы на 36% до 8,302 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.