Чи є в Україні медіа, які належать росіянам або білорусам?
Днями Opendatabot і YouControl позначили у своїх реєстрах відкритих даних компанії, що мають засновниками чи кінцевими бенефіціарами громадян Росії та Білорусі. Станом на 24 лютого в Україні було майже 17 тисяч таких компаній. За допомогою Opendatabot «Детектор медіа» з’ясував, які медійні компанії в Україні мають засновників зі Росії чи Білорусі. Спойлер: компаній, які б належали росіянам, майже немає. Білорусів більше, але багато з них мешкає в Україні.
Компаній, які працюють у сфері інформації та телекомунікацій, що мають російських або білоруських засновників, в Україні 118. Зокрема вони займаються телекомунікація ми, виданням преси і книжок, виробляють кіно і відеофільми, надають інформаційні послуги.
У сфері телебачення компанія «МБГ Україна», яка належить росіянці Катерині Переверзєвій та українці Катерині Федоровій, є представницею американської A&E Television Networks LLC — правовласниці телеканалу History2 EU. Чотирнадцять продакшнів, які займаються виробництвом кіно та телевізійних програм, засновані громадянами Білорусі. Серед них — «Вверка продакшн», що входить до групи StarLightMedia. Її директор і співзасновник — білорус Дмитро Танкович, який давно мешкає і працює в Україні. Ще один співзасновник — громадянин Білорусі Олексій Поляков.
Білоруському громадянину належить частка і в продакшні «Амавіжн», бенефіціарним власником якого до 2020 року був теперішній голова Офісу президента Андрій Єрмак. Нинішньому власнику продакшна — білорусу Максиму Лещенку — належить також частка компанії «Грей М», яка 2021 року перемогла на пітичнгу Держкіно з проєктом ігрового повнометражного фільму для дитячої аудиторії «Лайфер» та з фільмом «Соліст».
Серед засновників компанії «Єва медіа продакшн», яка виробляла контент для християнського телеканалу «Відродження», — росіянка Фанія Михайлова та білорус Валерій Мікутін.
IQ Production (ТОВ «Ай к’ю продакшн» та ТОВ «Ай к’ю»), який виробляв програми для українських каналів, у тому числі для «1+1», заснований сценаристами програми «Велика різниця по-українськи» — громадянами Білорусі Сергієм Андрощенком та Віктором Медведським. Раніше вони співпрацювали з російською компанією «Среда».
Білоруських власників мають також продакшн-компанії «С В П», «Вока фільмс», «Контентмедіа ін юа», «ІнХоллівуд», «Бел-ко ТВ», «Бабак» і «Шабетнік продакшн», однак нічого визначеного про ці компанії «Детектору медіа» з’ясувати не вдалося.
Чотири компанії, власниками яких є громадяни Білорусі, зареєстровані як інформаційні агенції. Це харківська компанія «Секер інтернешнл» та київські «Бізнес-прайд», «Інформаційне агенство «Укрпрес-інфо» і «Бітньюз».
Десять компаній , власниками яких є громадяни Білорусі, займаються виданням газет та журналів. Серед них «УЯВи!» — українська видавнича компанія, заснована головним редактором Forbes Ukraine Володимиром Федориним. Контрольний пакет власності компанії «УЯВи!» належить швейцарській Mimier Holding, власником якої є білорус Артур Гранц.
Серед інших: «Професійні видання», «Медіа про», «Прес альянс», які видають періодику для кадровиків та бухгалтерів, «Старі дороги», «Укрпрофсервіс-стар» і «Видавничий дім Толока». Серед книжкових видавництв громадяни Білорусі є співвласниками або власниками видавництв «Артбукс», «Синерджи преса» та «Друкарня Сувій».
Повний перелік компаній, власники яких за інформацією Opendatabot є громадянами Росії або Білорусі.
| Вид діяльності | ЄДРПУ | Назва | |
| 58.11 Видання книг | 40101221 | ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «АРТБУКС» | |
| 36624645 | ТОВ «ЛІОН 3Д» | ||
| 44570715 | ТОВ «СИНЕРДЖИ ПРЕСА» | ||
| 44384661 | ТОВ «№375» | ||
| 38308750 | ТОВ «ДРУКАРНЯ «СУВІЙ» | ||
| 58.13 Видання газет | 33786145 | ТОВ «ПРОФЕСІЙНІ ВИДАННЯ» | |
| 41110153 | ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ДРУЖКІВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» | ||
| 30576130 | ТОВ «СТАРІ ДОРОГИ» | ||
| 37514332 | ТОВ «УКРПРОФСЕРВІС-СТАР» | ||
| 58.14 Видання журналів і періодичних видань | 43309976 | ТОВ «УЯВИ!» | |
| 34794859 | ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ТОЛОКА» | ||
| 36192941 | ТОВ «МЕДІА-ПРО» | ||
| 35139756 | ТОВ «ПРЕСС АЛЬЯНС» | ||
| 38231903 | ТОВ «ВИДАВЕЦЬКИЙ ДІМ «ПРОФЕСІЙНІ ВИДАННЯ» | ||
| 42984571 | ТОВ «ЛОГОС ЕСПЕРАНТО» | ||
| 37208323 | ТОВ «ЖУРНАЛ «ДАЛЬНОБОЙ» | ||
| 39828269 | ТОВ «АГРОІНФОБАЗА» | ||
| 58.19 Інші види видавничої діяльності | 22919139 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕСТАЛЕЙ АЙТІ» | |
| 42291408 | ТОВ «ЛАЙКІТ ПРОДАКШН» | ||
| 39380136 | ТОВ «БЛАНКНОТ» | ||
| 32919815 | ТОВ «ПРОМТЕХ» | ||
| 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм | 38320254 | ТОВ «ВАВЕРКА ПРОДАКШН» | |
| 39706023 | ТОВ «ЄВА МЕДІА ПРОДАКШН» | ||
| 37889450 | ТОВ «АЙ К'Ю ПРОДАКШН» | ||
| 36003158 | ТОВ «С В П» | ||
| 43423699 | ТОВ «ВОКА ФIЛЬМС» | ||
| 42105453 | ТОВ «АМА ВІЖН» | ||
| 44590223 | ТОВ «КОНТЕНТМЕДІА ІН ЮА» | ||
| 44209802 | ТОВ «ІнХоллівуд» | ||
| 40301309 | ТОВ «ГРЕЙД М» | ||
| 42569687 | ТОВ «СОФІЯ-МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВО-КОМЕРЦІЙНА ГРУПА» | ||
| 36412827 | ТОВ «БЕЛ-КО ТВ» | ||
| 38938765 | ТОВ «БАБАК» | ||
| 40794254 | ТОВ «АЙ К'Ю» | ||
| 44565071 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШАБЄТНІК ПРОДАКШН» | ||
| 59.20 Видання звукозаписів | 43904261 | ТОВ «НЕМІГА МЮЗІК» | |
| 41685914 | ТОВ «ДИНАМІКА МЬЮЗІК» | ||
| 60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення | 38905441 | ТОВ «МБГ Україна» | |
| 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку | 34771920 | ТОВ «ВАЙСТЕК» | |
| 42412859 | ТОВ «АЙТІФОКУС» | ||
| 36439883 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТРОЙМИР-СЕРВІС» | ||
| 61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку | 40401740 | ТОВ «ГРАНД ПАБЛІСІТІ» | |
| 38833702 | ТОВ «МОРИГРУП» | ||
| 61.30 Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку | 41216541 | ТОВ «АЛЬП ІНДУСТРІЯ» | |
| 62.02 Консультування з питань інформатизації | 38910399 | ТОВ «ІТЕСТ АЙТІ ІНКОРПОРЕЙТЕД ФОРТЕ ГРУП» | |
| 43527475 | ТОВ «КОХМАН КОНСАЛТИНГ» | ||
| 39499395 | ТОВ «ГІГАСЕЙФ» | ||
| 42009807 | ТОВ «ЕСІРІНКС» | ||
| 43850337 | ТОВ «ЗЕНФОРС» | ||
| 42374033 | ТОВ «ШАНДЕЛЬЄР ГРУП» | ||
| 44017427 | ТОВ «СЕЙЛО АПП» | ||
| 44410220 | ТОВ «ІНВЕСТ-РБ | ||
| 44397328 | ТОВ «УРОБОРОС АЙ ТІ» | ||
| 44221657 | ТОВ «БИСОФТ» | ||
| 44307943 | ТОВ «МАКСІМАЛ ІТ» | ||
| 43996876 | ТОВ «Я.Е.С. ЯхтЕнджойСервис» | ||
| 43944854 | ТОВ «Клівленд Банкорп» | ||
| 43724373 | ТОВ «КОМПАНІЯ «АЛЬКОР-ПЛЮС» | ||
| 43758732 | ТОВ «ШЕЙНА КОМПАНІ» | ||
| 33902996 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ» | ||
| 33233581 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХНОЛОДЖІК ЦЕНТР» | ||
| 42349080 | ТОВ «АЛТИН-ТЕЛЕКОМ» | ||
| 40640516 | ТОВ «ДІДЖИТАЛ КОНСАЛТИНГ» | ||
| 40711749 | ТОВ «МЕДИА ПРОДАКШН» | ||
| 37947014 | ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» | ||
| 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність | 39792589 | ТОВ «ГІГАКЛАУД» | |
| 37321042 | ТОВ «ТЕЛЕКОНТАКТ ЖИТОМИР» | ||
| 38996408 | ТОВ «ТЕЛЕКОНТАКТ УКРАЇНА» | ||
| 43530116 | ТОВ «АЙ ТІ СІСТЕМ ЮКРЕЙН» | ||
| 44145042 | ТОВ «МАКРОХ» | ||
| 44430874 | ТОВ «ФармБонус ЮА» | ||
| 44609789 | ТОВ «ХОТ ЛАЙТ» | ||
| 44370329 | ТОВ «КОТИКИ - МУРКОТИКИ» | ||
| 44359402 | ТОВ «ІТ ЧЕРНІГІВ» | ||
| 43894479 | ТОВ «ТАДАМ-ГРУП» | ||
| 44187900 | ТОВ «РІЛАЯБЛ РОУТ» | ||
| 43657077 | ТОВ «ІНТЕРНЕТ МЕДІА СЕРВІС» | ||
| 44006516 | ТОВ «Голден ПС Інструментс» | ||
| 43996182 | ТОВ «360 ДИГРИЗ МАРКЕТ ЛТД» | ||
| 43573673 | ТОВ «АМАЙЗТРЕЙДУКР» | ||
| 44114391 | ТОВ «АОЛЛІКУС ЛІМІТЕД» | ||
| 44043719 | ТОВ «ПЛАТАНУСВЕНТ» | ||
| 43937501 | ТОВ «ФХТВ» | ||
| 44110072 | ТОВ «РайтГр Лімітед» | ||
| 44090884 | ТОВ «МАКСИМУС ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД» | ||
| 43979342 | ТОВ «АРІКО ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД» | ||
| 43571854 | ТОВ «КИЇВКОРП» | ||
| 41933903 | ТОВ «ГЕНЕЗИС ЛАБ» | ||
| 42010765 | ТОВ «ДАТА ДИЗАЙН» | ||
| 37645528 | ТОВ «АККЕРМАН ІНВЕСТ» | ||
| 37821188 | ТОВ «КАСИР Ю ЄЙ» | ||
| 38261758 | ТОВ «ХОСТИНГ СЕРВІС» | ||
| 38118854 | ТОВ «АРТІНВЕСТ ГРУП» | ||
| 63.12 Веб-портали | 43947918 | ТОВ «РАЙТІНГ КЕТС» | |
| 43972661 | ТОВ «ПАЗЛ АРХІТЕКТС» | ||
| 43331294 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІЛАНС ІНК» | ||
| 63.91 Діяльність інформаційних агентств | 44100766 | ТОВ «СЕКЕР ИНТЕРНЕЙШНЛ» | |
| 41409379 | ТОВ «БІЗНЕС-ПРАЙД» | ||
| 41119973 | ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО «УКРПРЕС-ІНФО» | ||
| 41707031 | ТОВ «БІТНЬЮЗ» | ||
| 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. | 41546826 | ТОВ «ТРИЗУБ-АВТО» | |
| 43196777 | ТОВ «КВІНТЕР ЛІ» | ||
| 43994250 | ТОВ «УАПЕТС» | ||
| 43555413 | ТОВ «КАРАУТЛЕТ» | ||
| 43537677 | ТОВ «МОЛАМОЛА» | ||
| 42039627 | ТОВ «ОЛ РАЙТ» | ||
| 43216227 | ТОВ «КВІНТЕР ДОН» | ||
| 43423704 | ТОВ «ТВОЯ СТОРОНА» | ||
| 41329608 | ТОВ «ЛОГІК ЛАЙК» | ||
| 41403879 | ТОВ «ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «НОКТ» | ||
| 41332689 | ТОВ «ДІЛІМОТОРС» | ||
| 40148537 | ТОВ «АУРЕЛІУС» | ||
| 42884957 | ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» | ||
| 44537898 | ТОВ «РОЯЛ КАР» | ||
| 44641691 | ТОВ «ЦЕНТІНГ» | ||
| 44258247 | ТОВ «Юкон Україна» | ||
| 44289385 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНПРОГРЕС» | ||
| 42665548 | ТОВ «КОЛУМБ ТРЕЙД» |
Звісно, в цьому переліку лише компанії, бенефіціари чи засновники яких відомі і не сховані, наприклад, в офшорних компаніях, або ж які не оформлені на підставних власників. 10 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про конфіскацію майна Росії та її резидентів в Україні, однак поки що невідомо, на які саме активи пошириться його дія; Білорусі цей закон не стосується.