Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чемпіонка Australian Open Арина Соболенко та представниця США Джессіка Пегула.
Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна втратила у рейтингу дві позиції і тепер посідає 30-те місце. Марта Костюк - 39-та.
У топ-100 також Леся Цуренко - 77-а (+4) та Катерина Байндл (Козлова) - 84-а.
Рейтинг WTA
(оновлено 03 квітня 2023 року)
1 (1) | Іга Свьонтек (Польща) | 8975 |
2 (2) | Арина Соболенко | 6945 |
3 (3) | Джессіка Пегула (США) | 5605 |
4 (5) | Каролін Гарсія (Франція) | 4990 |
5 (4) | Он Жабер (Туніс) | 4866 |
6 (6) | Корі Гауфф (США) | 4346 |
7 (7) | Олена Рибакіна (Казахстан) | 4305 |
8 (8) | Дар'я Касаткіна | 3375 |
9 (10) | Марія Саккарі (Греція) | 3191 |
10 (12) | Петра Квітова (Чехія) | 3162 |
30 (28) | Ангеліна Калініна (Україна) | 1342 |
39 (38) | Марта Костюк (Україна) | 1245 |
77 (81) | Леся Цуренко (Україна) | 772 |
84 (84) | Катерина Байндл (Козлова) (Україна) | 748 |
134 (136) | Даяна Ястремська (Україна) | 505 |
158 (154) | Дар'я Снігур (Україна) | 425 |
231 (267) | Катеріна Завацька (Україна) | 286 |
302 (302) | Катерина Володько (Україна) | 204 |
- | Еліна Світоліна (Україна) | - |
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони