Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чемпіонка Australian Open Арина Соболенко та представниця США Джессіка Пегула.
Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна покращила своє положення - 34-а. Марта Костюк оновила особистий рекорд, піднявшись на 36-у сходинку.
У топ-100 також Леся Цуренко - 77-а (-4) та Катерина Байндл (Козлова) - 82-а. Еліна Світоліна здобула ще 25 нових позицій - 1088-а.
Рейтинг WTA
(оновлено 24 квітня 2023 року)
1 (1) | Іга Свьонтек (Польща) | 8975 |
2 (2) | Арина Соболенко | 6891 |
3 (3) | Джессіка Пегула (США) | 5735 |
4 (5) | Он Жабер (Туніс) | 5031 |
5 (4) | Каролін Гарсія (Франція) | 4990 |
6 (6) | Корі Гауфф (США) | 4346 |
7 (7) | Олена Рибакіна (Казахстан) | 4305 |
8 (8) | Дар'я Касаткіна | 3505 |
9 (9) | Марія Саккарі (Греція) | 3191 |
10 (10) | Петра Квітова (Чехія) | 3162 |
34 (35) | Ангеліна Калініна (Україна) | 1272 |
36 (38) | Марта Костюк (Україна) | 1245 |
77 (73) | Леся Цуренко (Україна) | 754 |
82 (84) | Катерина Байндл (Козлова) (Україна) | 748 |
147 (149) | Даяна Ястремська (Україна) | 446 |
165 (157) | Дар'я Снігур (Україна) | 414 |
262 (262) | Катеріна Завацька (Україна) | 257 |
309 (308) | Катерина Володько (Україна) | 204 |
1088 (1113) | Еліна Світоліна (Україна) | 10 |
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони