/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F12%2Fb9449ac1114e490b38fe483993485a27.jpg)
Париж-2024. Українські спортсмени здобули 51 ліцензію на Олімпійській ігри: оновлюється
Джерело - Чемпіон.
Попри можливий бойкот Олімпійських ігор-2024 в Парижі, українські атлети продовжують здобувати ліцензії.
Станом на 13 грудня 2023 року в України - 51 ліцензія в 15 видах спорту. Найбільше ліцензій - в плавання та легкій атлетиці - по 8. Найбільше представництво у футболі - 22.
Зазначимо, ліцензії можуть бути іменними та для національних федерацій, у залежності від регламенту того чи іншого виду спорту.
Українські ліцензії на Літні олімпійські ігри 2024
| № | Вид спорту | Кіл-ть ліцензій | Кіл-ть атлетів |
| 1 | Бадмінтон | ||
| 2 | Бокс | 1 | 1 |
| 3 | Вільна боротьба | 1 | 1 |
| 4 | Греко-римська боротьба | 1 | 1 |
| 5 | Брейкінг | ||
| 6 | Важка атлетика | ||
| 7 | Велосипедний спорт | ||
| 3 | 2 | |
| |||
| |||
| |||
| 8 | Веслувальний слалом | 3 | 1 |
| 9 | Академічне веслування | ||
| 10 | Веслування на байдарках і каное | 4 | 6 |
| 11 | Вітрильний спорт | ||
| 12 | Пляжний волейбол | ||
| 13 | Спортивна гімнастика | 7 | 6 |
| 14 | Художня гімнастика | 2 | 6 |
| 15 | Дзюдо | ||
| 16 | Кінний спорт | ||
| 17 | Легка атлетика | 8 | 8 |
| 18 | Плавання | 8 | 6 |
| 19 | Артистичне плавання | ||
| 20 | Спортивне скелелазіння | ||
| 21 | Стрибки на батуті | ||
| 22 | Стрибки у воду | 3 | 3 |
| 23 | Стрільба з лука | ||
| 24 | Кульова стрільба | 7 | 4 |
| 25 | Стендова стрільба | 1 | 1 |
| 26 | Сучасне п'ятиборство | 1 | 1 |
| 27 | Теніс | ||
| 28 | Настільний теніс | ||
| 29 | Триатлон | ||
| 30 | Тхеквондо ВТФ | ||
| 31 | Фехтування | ||
| 32 | Футбол | 1 | 22 |
| # | Всього | 51 | 67 |
Церемонія відкриття Ігор XXXIII Олімпіади відбудеться 26 липня, хоча кваліфікаційні змагання розпочнуться 26 липня. Церемонія закриття - 11 серпня. Загалом буде розіграно 329 медалей у 32 видах (48 дисциплін) - до 28-ми основних олімпійських видів спорту, в якості додаткових були обрані: брейкінг, спортивне скелелазіння, скейтбординг і серфінг. Очікується участь 10500 атлетів.