В американском прокате стартовал экшн «Восстание штатов», которому удалось собрать $25,7 млн в 3838 кинотеатрах. Результат получился даже немного лучше прогнозов аналитиков (18-24 млн долларов за уик-энд). Это несомненный успех для студии A24, которая несколько лет назад объявила, что будет выпускать не только артхаусные проекты, но и более массовое кино. Первая попытка – удалась.
На производство ленты было потрачено рекордные для студии 50 миллионов долларов, что вылилось в рекордные кассовые сборы – предыдущий лучший показатель составлял $13,6 млн в ужастика «Наследственность». Картина Алекса Гарленда понравилась критикам – 83% положительных рецензий на сайте Rottentomatoes.com, а вот зрителей она не поразила – посредственная оценка «B-» по опросам CinemaScore.
Вторую строчку в рейтинге заняли «Годзилла и Конг: Новая империя» с $15,4 млн, а третью – «Охотники за привидениями: Ледяная империя» с $5,8 млн. Их общемировые кассовые сборы составляют $436,5 млн и $159,97 млн соответственно.
Две премьеры прошлого уик-энда потеряли 59% и 54% дебютной кассы. Речь идет о «Манкимэне» и «Омене: Начало», которые заработали $4,1 млн и $3,8 млн соответственно. За две недели успешный боевик накопил $17,8 млн, а провальный ужастик - 14,6 млн.
Также в американском прокате стартовали: спортивная драма «Долгая игра» ($1,39 млн в 1030 кинотеатрах), повторный релиз второго «Шрэка» ($1,35 млн в 1512 кинотеатрах), австралийский хоррор «Укус» ($1,2 млн в 1350 кинотеатрах), корейский концертный фильм «SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE» ($991 тыс. в 792 кинотеатрах) и триллер «Аркадия» ($481 тыс. в 1100 кинотеатрах).
№ | Фильм | Бокс-офис за уик-энд ($) | Падение (%) | Театры | Бюджет (млн) | Общий бокс-офис ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Восстание штатов | 25 712 608 | - | 3 838 | 50 | 25 712 608 |
2 | Годзилла и Конг: Новая империя | 15 450 000 | -50,5 | 3 847 | 135 | 157 932 103 |
3 | Охотники за привидениями: Ледяная империя | 5 800 000 | -35,6 | 3 350 | 100 | 96 966 923 |
4 | Панда Кунг-Фу 4 | 5 500 000 | -29,2 | 3 104 | 85 | 173 687 730 |
5 | Дюна: Часть вторая | 4 320 000 | -41,9 | 2 401 | 190 | 272 104 065 |
6 | Манкимэн | 4 100 000 | -59,5 | 3 037 | - | 17 765 255 |
7 | Омен: Начало | 3 781 000 | -54,7 | 3 375 | 30 | 14 638 113 |
8 | Долгая игра | 1 390 000 | - | 1 030 | - | 1 390 000 |
9 | Шрэк 2 | 1 350 000 | - | 1 512 | 150 | 443 256 807 |
10 | Укус | 1 200 000 | - | 1 350 | - | 1 200 000 |
Источник: Boxofficemojo