Эксперты проверили экономичность двух десятков современных авто разных классов. Некоторые модели в реальных условиях расходуют меньше, чем заявлено производителем.
Австралийская автомобильная ассоциация (ААА) продолжает свои исследования экономичности современных машин. Расход топлива авто проверили в реальных условиях. Об этом сообщает сайт Car Expert.
На этот раз испытания прошел 21 автомобиль разных классов — от компактных городских хэтчбеков до рамных пикапов. Их тестировали на дистанции в 93 км в городе Джилонг и его окрестностях по нормативам WLTP, которые действуют в Европейском союзе.
Важно Семейный звездолет: тест-драйв новой Hyundai SonataРезультаты испытания оказались довольно интересными. Так, у большинства авто реальный расход топлива больше паспортного, однако некоторые модели подтвердили официальные данные, а другие даже оказались экономичнее, чем заявляют их производители.
В частности, у Volkswagen Tiguan реальный расход топлива на 13% ниже паспортного, а у Kia Cerato — на 10%. А вот Suzuki Swift, наоборот, оказался "прожорливым", потому что в тесте расходовал аж на 31% больше бензина, чем заявлено.
Название модели | Паспортный расход | Реальный расход | Разница |
Ford Everest, дизель | 7,2 л/100 км | 7,1 л/100 км | –1% |
Hyundai Venue, бензин | 7,2 л/100 км | 7,3 л/100 км | 1% |
Kia Cerato, бензин | 7,4 л/100 км | 6,7 л/100 км | –10% |
Kia Seltos, бензин | 6,8 л/100 км | 6,9 л/100 км | 2% |
Mazda 3, бензин | 6,2 л/100 км | 6,4 л/100 км | 3% |
Mazda BT-50, дизель | 8,0 л/100 км | 8,2 л/100 км | 3,00% |
Mazda CX-3, бензин | 6,1 л/100 км | 6,8 л/100 км | 11% |
Mazda CX-5, бензин | 6,9 л/100 км | 7,9 л/100 км | 15% |
Mercedes C-Class, бензин | 6,9 л/100 км | 7,4 л/100 км | 7% |
Mini Cooper, бензин | 5,9 л/100 км | 6,3 л/100 км | 6% |
Skoda Kamiq, бензин | 5,6 л/100 км | 6,4 л/100 км | 14% |
Subaru Crosstrek, бензин | 7,2 л/100 км | 7,4 л/100 км | 2% |
Subaru Forester, гибрид | 6,7 л/100 км | 7,4 л/100 км | 10% |
Subaru Outback, бензин | 7,3 л/100 км | 7,7 л/100 км | 5% |
Suzuki Swift, бензин | 4,8 л/100 км | 6,3 л/100 км | 31% |
Toyota Camry, гибрид | 4,2 л/100 км | 4,5 л/100 км | 8% |
Toyota Corolla, бензин | 6,0 л/100 км | 6,2 л/100 км | 3% |
Toyota Corolla, гибрид | 4,2 л/100 км | 4,2 л/100 км | 0% |
Toyota Hilux, бензин | 10,9 л/100 км | 10,9 л/100 км | 0% |
Toyota Hilux, дизель | 7,9 л/100 км | 7,9 л/100 км | 0% |
Volkswagen Tiguan, бензин | 7,7 л/100 км | 6,7 л/100 км | –13% |
В абсолютных цифрах самым экономичным оказался гибрид Toyota Corolla — 4,2 л/100 км. Самый большой "аппетит" имеет бензиновый пикап Toyota Hilux — 10,9 л на 100 км.
Также Фокус рассказывал о новом 300-сильном кроссовере Renault с расходом всего 0,7 л на 100 км.