Володарями медалей вже стали представники 62-х країн, передає Укрінформ.
В активі збірної України, яка піднялася на 28-му позицію, - 3 нагороди - «бронза» Ольги Харлан у фехтуванні на шаблях, «срібло» Сергія Куліша у кульовій стрільбі з малокаліберної гвинтівки із трьох положень та «золото» жіночої команди з фехтування на шаблях.
Медальний залік Ігор-2024:
Китай - 37 нагород («золото» - 16, «срібло» - 12, «бронза» - 9)
США - 61 (14, 24, 23)
Франція - 41 (12, 14, 15)
Австралія - 27 (12, 8, 7)
Велика Британія - 33 (10, 10, 13)
Республіка Корея - 21 (9, 7, 5)
Японія - 22 (8, 5, 9)
Італія - 19 (6, 8, 5)
Нідерланди - 14 (6, 4, 4)
Канада - 15 (4, 4, 7)
Німеччина - 10 (4, 4, 2)
Румунія - 7 (3, 3, 1)
Угорщина - 7 (3, 2, 2)
Ірландія - 5 (3, 0, 2)
Нова Зеландія - 7 (2, 4, 1)
Хорватія - 3 (2, 1, 1)
Бельгія - 4 (2, 0, 2)
Гонконг - 4 (2, 0, 2)
Азербайджан - 2 (2, 0, 0)
Бразилія - 10 (1, 4, 5)
Ізраїль - 6 (1, 4, 1)
Швеція - 4 (1, 2, 2)
Грузія - 3 (1, 2, 0)
Швейцарія - 6 (1, 1, 4)
Іспанія - 5 (1, 1, 3)
Казахстан - 4 (1, 1, 2)
ПАР - 3 (1, 1, 2)
Україна - 3 (1, 1, 1)
Узбекистан - 2 (1, 0, 2)
Чехія - 2 (1, 0, 1)
Гватемала - 2 (1, 0, 1)
Аргентина - 1 (1, 0, 0)
Домінікана - 1 (1, 0, 0)
Еквадор - 1 (1, 0, 0)
Сент-Лю́сія - 1 (1, 0, 0)
Філіппіни - 1 (1, 0, 0)
Словенія - 1 (1, 0, 0)
Сербія - 1 (1, 0, 0)
Уганда - 1 (1, 0, 0)
Мексика - 3 (0, 2, 1)
КНДР - 2 (0, 2, 0)
Греція - 4 (0, 1, 3)
Польща - 4 (0, 1, 3)
Ямайка - 2 (0, 1, 1)
Косово - 2 (0, 1, 1)
Туреччина - 1 (0, 1, 1)
Ефіопія - 1 (0, 1, 0)
Фіджі - 1 (0, 1, 0)
Монголія - 1 (0, 1, 0)
Туніс - 1 (0, 1, 0)
Індія - 3 (0, 0, 3)
Молдова - 2 (0, 0, 2)
Таджикистан - 2 (0, 0, 2)
Китайський Тайбей - 2 (0, 0, 2)
Австрія - 1 (0, 0, 1)
Єгіпет - 1 (0, 0, 1)
Гренада - 1 (0, 0, 1)
Литва - 1 (0, 0, 1)
Португалія - 1 (0, 0, 1)
Словаччина - 1 (0, 0, 1).
До 11 серпня у Парижі буде розіграно 329 комплектів нагород у 32 видах спорту.