/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F433%2Fbfe5109cb017ddf7c60963408010ce6c.jpg)
Опубліковано рейтинг найбагатших спортсменів світу
Баскетболіст Майкл Джордан очолив рейтинг 50 найбагатших спортсменів світу. Єдиною жінкою у ньому стала Серена Вільямс.
Видання Sportico опублікувало рейтинг колишніх та чинних спортсменів, які заробили найбільшу суму грошей за всю свою спортивну кар’єру.
На вершині списку розташувався відомий баскетболіст Майкл Джордан із загальним прибутком близько трьох мільярдів доларів. З урахуванням інфляції ця сума перевищує 4 мільярди доларів.
Гольфіст Тайгер Вудс посів друге місце. До п’ятірки лідерів також увійшли футболісти Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, між якими розташувався ще один баскетболіст – ЛеБрон Джеймс.
Варто зазначити, що баскетболісти складають більшу частину списку 50 найбагатших спортсменів. Їх загалом 13 осіб, за ними йдуть гольфісти (8) та боксери (7).
Єдиною жінкою, яка потрапила до рейтингу, стала тенісистка Серена Вільямс, яка посідає 40-е місце.
# | Cпортсмен | Заробіток з урахуванням інфляції | Заробіток без інфляції | Країна | Вид спорту | Початок кар’єри | Кінець кар’єри |
1 | Майкл Джордан | $4.15 млрд | $3 млрд | США | ???? | 1984 | 2003 |
2 | Тайгер Вудс | $2.79 млрд | $1.91 млрд | США | ⛳️ | 1996 | N/A |
3 | Кріштіану Роналду | $2.23 млрд | $1.83 млрд | Португалія | ⚽️ | 2002 | N/A |
4 | Леброн Джеймс | $1.88 млрд | $1.49 млрд | США | ???? | 2003 | N/A |
5 | Ліонель Мессі | $1.85 млрд | $1.49 млрд | Аргентина | ⚽️ | 2004 | N/A |
6 | Арнольд Палмер | $1.82 млрд | $885 млн | США | ⛳️ | 1954 | 2006 |
7 | Джек Ніклаус | $1.75 млрд | $910 млн | США | ⛳️ | 1961 | 2005 |
8 | Девід Бекхем | $1.61 млрд | $1.2 млрд | Англія | ⚽️ | 1992 | 2013 |
9 | Роджер Федерер | $1.59 млрд | $1.23 млрд | Швейцарія | ???? | 1998 | 2022 |
10 | Флойд Мейвезер | $1.52 млрд | $1.15 млрд | США | ???? | 1996 | 2017 |
11 | Філ Мікельсон | $1.49 млрд | $1.08 млрд | США | ⛳️ | 1992 | N/A |
12 | Міхаель Шумахер | $1.39 млрд | $815 млн | Німеччина | ????️ | 1991 | 2012 |
13 | Шакіл О’Ніл | $1.27 млрд | $835 млн | США | ???? | 1992 | 2011 |
14 | Неймар Жуніор | $1.17 млрд | $990 млн | Бразилія | ⚽️ | 2009 | N/A |
15 | Грег Норман | $1.14 млрд | $735 млн | Австралія | ⛳️ | 1976 | 2012 |
16 | Кобі Браянт | $1.11 млрд | $755 млн | США | ???? | 1996 | 2016 |
17 | Кевін Дюрант | $1.07 млрд | $885 млн | США | ???? | 2007 | N/A |
18 | Льюїс Гемілтон | $970 млн | $780 млн | Англія | ????️ | 2007 | N/A |
19 | Майк Тайсон | $965 млн | $490 млн | США | ???? | 1985 | 2005 |
20 | Стеф Каррі | $950 млн | $815 млн | США | ???? | 2009 | N/A |
21 | Том Брейді | $820 млн | $635 млн | США | ???? | 2000 | 2023 |
22 | Алекс Родрігес | $795 млн | $535 млн | США | ⚾️ | 1993 | 2016 |
23 | Менні Пакьяо | $775 млн | $575 млн | Філіппіни | ???? | 1995 | 2021 |
24 | Рорі Макілрой | $770 млн | $640 млн | США | ⛳️ | 2007 | N/A |
25 | Пейтон Меннінг | $750 млн | $520 млн | США | ???? | 1998 | 2016 |
26 | Рафаель Надаль | $735 млн | $560 млн | Іспанія | ???? | 2001 | 2024 |
27 | Канело Альварес | $730 млн | $620 млн | Мексика | ???? | 2005 | N/A |
27 | Джордж Форман | $730 млн | $360 млн | США | ???? | 1969 | 1997 |
27 | Джефф Гордон | $730 млн | $465 млн | США | Наскар | 1990 | 2015 |
30 | Валентіно Россі | $725 млн | $495 млн | Італія | Мото | 1996 | 2021 |
31 | Оскар Де Ла Хойя | $705 млн | $415 млн | США | ???? | 1992 | 2009 |
32 | Дерек Джетер | $695 млн | $465 млн | США | ⚾️ | 1992 | 2014 |
33 | Новак Джокович | $690 млн | $550 млн | Сербія | ???? | 2003 | N/A |
33 | Фернандо Алонсо | $690 млн | $515 млн | Іспанія | ????️ | 1999 | N/A |
35 | Ерні Елс | $685 млн | $450 млн | ПАР | ⛳️ | 1989 | N/A |
36 | Меджик Джонсон | $675 млн | $430 млн | США | ???? | 1979 | 1996 |
37 | Гері Плеєр | $670 млн | $375 млн | США | ⛳️ | 1953 | 2009 |
38 | Дейл Ернхардт мл. | $665 млн | $460 млн | США | Наскар | 1996 | 2017 |
38 | Рассел Вестбрук | $665 млн | $550 млн | США | ???? | 2008 | N/A |
40 | Серена Вільямс | $660 млн | $485 млн | США | ???? | 1995 | 2022 |
41 | Кевін Гарнетт | $655 млн | $420 млн | США | ???? | 1995 | 2016 |
42 | Евандер Холіфілд | $650 млн | $320 млн | США | ???? | 1984 | 2014 |
43 | Джеймс Харден | $640 млн | $535 млн | США | ???? | 2009 | N/A |
44 | Андре Агассі | $635 млн | $355 млн | США | ???? | 1986 | 2006 |
45 | Аарон Роджерс | $620 млн | $500 млн | США | ???? | 2005 | N/A |
46 | Кріс Пол | $615 млн | $490 млн | США | ???? | 2005 | N/A |
47 | Кімі Райкконен | $590 млн | $405 млн | Фінляндія | ????️ | 2001 | 2021 |
48 | Дуейн Вейд | $585 млн | $430 млн | США | ???? | 2003 | 2019 |
48 | Дрю Бріз | $585 млн | $445 млн | США | ???? | 2001 | 2021 |
50 | Кармело Ентоні | $570 млн | $425 млн | США | ???? | 2003 | 2022 |
Нагадаємо, що футболіст Вінісіус Жуніор, який грає за Реал, відмовився від великого контракту із саудівським футбольним клубом.
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала