/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F432%2F50f9fd820b7f3039763c823d470eb555.jpg)
Рынок M&A в Украине в 2025 году вырос на 10%: список крупнейших сделок
В 2025 году совокупный объем анонсированных и завершенных сделок M&A (слияния и поглощения) в Украине вырос на 10% - до $1,35 млрд, свидетельствует ежегодное исследование InVenture.
Компания насчитала 123 сделки за год против 114 в 2024-м.
"Учитывая ограниченную публичность и низкий уровень раскрытия информации о значительной части сделок, реальный объем рынка M&A Украины может достигать около $1,7 млрд", - говорится в публикации.
Главным двигателем рынка, обеспечив 65% количества сделок и более 80% стоимости, стали внутренние инвесторы.
| № | Дата сделки | Объект поглощения / M&A-сделки | Продавец | Покупатель | Штаб-квартира (покупатель) | Сумма сделки ($, млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Февраль 2025 года | Uklon | Сергей Смусь, Виталий Дятленко, Дмитрий и Виктория Дубровские | ЧАО "Киевстар" | Украина | 155,0 |
| 2 | Сентябрь 2025 года | ViOil / Винницкий масложировой комбинат | Алексей Пономарчук | Bunge | Швейцария | 138,0 |
| 3 | Июнь 2025 года | БЦ "Леонардо" (23 155 м²) и ТРЦ "Универмаг "Украина"" (45 330 м²) | МБРК | City Capital Group (Офер Керзнер) | Украина | 70,0 |
| 4 | Декабрь 2025 года | Tabletki.ua | Александр Муравщик, Наталья Муравщик, Юрий Савчин, Владимир Осьмачко, Евгений Муравщик, Вадим Рогатинский | ЧАО "Киевстар" | Украина | 60,0 |
| 5 | Июнь 2025 года | ООО "Международный выставочный центр" (МВЦ), 73 230 м² | Александр Ткач | Максим Криппа | Украина | 60,0 |
| 6 | Май 2025 года | Modern Expo | Богдан Лукасик | Петр Пилипюк | Украина | 60,0 |
| 7 | Январь 2025 года | АЗС Shell - 51% (ООО "Альянс Холдинг") | Shell Overseas Investments B.V. | ПАО "Укрнафта" | Украина | 45,0 |
| 8 | Апрель 2025 года | Идея Банк | Гетин Холдинг | Alkemi Limited (Сергей Тигипко) | Украина | 36,5 |
| 9 | Февраль 2025 года | ДП "СК Омега-1 Логистик" | Dragon Capital ("Юэри Холдинг Лимитед", Кипр) | EVA (ООО "Руш", Руслан Шостак, Валерий Киптик) | Украина | 36,0 |
| 10 | Ноябрь 2025 года | ТЦ "Sky Park" (30 000 м²) / ООО "Аскор Компани" | Dragon Capital (Томаш Фиала) | Inzhur REIT | Украина | 35,8 |
| 11 | Ноябрь 2025 года | Сеть АЗС "ANP", "Авиас" | Юрий Киперман | ООО "Юпиджи" | Украина | 30,0 |
| 12 | Июнь 2025 года | ООО "Бейкень Энергетика Украина" | Beiken Energy Group Co., Ltd (Китай) | Prato Golf Investments LTD (Игорь Мазепа) | Украина | 25,0 |
| 13 | Май 2025 года | N'UNIT и контейнерный терминал "Мостиска" | Егор Гребенников, "Лемтранс" (Ринат Ахметов) | Medlog SA (MSC) | Швейцария | 25,0 |
| 14 | Апрель 2025 года | ООО "ГЛУХОВ-АГРОИНВЕСТ" (17 000 га) | NCH Capital (ГК "Агропросперис") | ООО "Кролевецкий комбикормовый завод" | Украина | 25,0 |
| 15 | Март 2025 года | Здание 6 869 м² (Киев, ул. Владимирская, 46) | ФГВФЛ | ГП "Национальный фонд инвестиций Украины" | Украина | 22,0 |
| 16 | Июль 2025 года | ООО "Кайрос-Холдинг" (16 600 га) | Богдан Кусьпис, Иван Коцьо | OKKO / Vi.An Holding Limited (Виталий Антонов) | Украина | 20,0 |
| 17 | Июнь 2025 года | Строительная компания "Укрбуд" (114 000 м²) | ФГИУ | ООО "Техно-онлайн" (Евгений и Василий Астионы, Марина Айаб) | Украина | 19,0 |
| 18 | Апрель 2025 года | Гольф-клуб на Оболони | ООО "КСГ" (Сергей Кироянец) | KSE | Украина | 18,0 |
| 19 | Март 2025 года | Частное аграрно-арендное предприятие "Заря" | Агропродсервис (Джордж Рор, Морис Табасиник) | АгроТон / Agroton Public Limited (Кипр) | Украина | 17,0 |
| 20 | Сентябрь 2025 года | Swarmer | Сергей Куприенко, Алекс Финн | Broadband Capital Investments, RG.AI, Radius Capital, Green Flag Ventures, D3 Ventures, Network VC | Иностранные инвесторы | 15,0 |
* Стоимость сделок приведена на основе официально подтвержденных данных и рыночных оценок. Часть сумм является ориентировочной и может отличаться от фактических показателей из-за конфиденциальности условий сделок.
- В конце 2025 года стало известно о еще одной крупной сделке M&A, которая не попала в исследование InVenture - оборонная группа EDGE, принадлежащая суверенному фонду Объединенных Арабских Эмиратов, планирует приобрести миноритарную долю в украинской defense-tech компании Fire Point.
- А в начале 2026 года кипрская компания Enselco Holding (она же Kapenata Limited) Андрея Веревского получила разрешение АМКУ на приобретение группы компаний "Агро-Регион" Айвараса Абромавичуса.